El bronce en Quarteira lleva a Fernando Alarza al Campeonato de Europa
![[Img #5369]](/media/diariodeltriatlon/images/2012/04/01/20120401191416000005369.jpg)
Fernando Alarza se ganó a pulso su plazapara competir en el Campeonato de Europa que se disputará el próximo 20 deabril en la localidad israelí de Eliat. El talaverano dio el paso adelante quese le presume a un campeón mundial junior y se asomó a la elite con paso firmey con una estampa de triatleta en constante crecimiento.
Alarza comandó a un equipo español queacabó con cuatro de sus componentes en el top 20, destacando un gran JesúsGomar que se colocó en la 8ª plaza.
A Alarza le tocó remontar en un gransector de carrera a pie pero no pudo restar la ventaja que tomaron losfranceses Aureliene Raphael, ganador, y Pierre Le Corre en el sector deciclismo. Sin embargo, volvió a demostrar que sabe dosificar y que en los 10 kmfinales tiene un potencial creciente que le hará brillar en el futuro.
Quien decepcionó fue Mario Mola, que acabó36º a casi 6 minutos del ganador. El balear venía de una magnífica cuarta plazaen la Copa del Mundo en Moololoba y pagó el esfuerzo. Mario no tuvo tiempo pararecuperarse del esfuerzo y utilizó la carrera como un entrenamiento de calidadde cara a próximas citas.
La carrera fue muy movida, El primero ensalir del agua fue el también francés Anthony Pujades, junto a Le Corre,Rapahel, Joao Silva y Bryukhankov a escasos segundos y seguidos muy de cercapor un amplio grupo entre los que se encontraban el italiano Fabian, losespañoles Vicente Hernández, Alarza, Gomar, Sapunov, Marques y Petraus entreotros.
El tramo ciclista discurrió por un circuito urbano de 40km. Las primerasvueltas
contaron con un grupo decabeza compuesto por 15 triatletas incluyendo a los galos Rapahel y Le Corre,Vasiliev, Pujades, Alarza, Joao Silva y Sapunov, seguidos por un segundo grupoa unos 50 segundos y un tercer pelotón a más de un minuto.
Estos dos grupos acabarían por juntarse y a pesar de algunos intentos deescapada, los líderes llegaron a la T2 conservando el margen de 50 segundos.
Llegados al último sector Vicente Hernández, que ocupaba la quinta plazadespués del recorrido ciclista, se vio obligado a abandonar la competicióndebido a los problemas que arrastra en la rodilla. Alarza destacó especialmenteen el segmento de carrera a pie, donde fue remontando posiciones. Ya en laúltima de las cuatro vueltas (10 km en total), el toledano se situaba en terceraposición y pugnaba con el francés Le Corral por la medalla de plata.Finalmente, el de Talavera de la Reina se tuvo que conformar con una más queloable medalla de bronce.
Al igual que sucedía en la cita femenina, la participación de los Sub-23 españolesfue muy meritoria. Además del bronce conseguido por Alarza, Jesús Gomar obtuvola 8º plaza, seguido por Uxio Abuín en 13º lugar y Antón Ruanova, 18º. Respectoal resto de la participación española Ricardo Hernández, 26º; Brais Canosa,28º; Ramón Ejeda,31º; Jon Unanue, 34º; Mario Mola recién llegado de Mooloolaba(Australia), 36º; Nan Oliveras, 44º; Jordi García, 52º; David Castro, 58º ySergio Correa, 59º.
Clasificación
| 1 | Aurélien | Raphael | FRA | 01:49:27 | 00:19:06 | 00:01:09 | 00:56:54 | 00:00:33 | 00:31:43 | |
| 2 | Pierre | Le Corre | FRA | 01:49:31 | 00:19:05 | 00:01:06 | 00:58:06 | 00:00:30 | 00:30:43 | |
| 3 | Fernando | Alarza | ESP | 01:49:48 | 00:19:11 | 00:01:00 | 00:58:07 | 00:00:33 | 00:30:55 | |
| 4 | Joao | Pereira | POR | 01:50:12 | 00:19:30 | 00:00:58 | 00:58:42 | 00:00:30 | 00:30:30 | |
| 5 | Alessandro | Fabian | ITA | 01:50:20 | 00:19:08 | 00:01:05 | 00:58:03 | 00:00:33 | 00:31:30 | |
| 6 | Grégory | Rouault | FRA | 01:50:31 | 00:19:47 | 00:01:06 | 00:58:14 | 00:00:29 | 00:30:52 | |
| 7 | Vladimir | Turbayevskiy | RUS | 01:50:40 | 00:19:17 | 00:01:13 | 00:58:36 | 00:00:34 | 00:30:58 | |
| 8 | Jesus | Gomar | ESP | 01:50:44 | 00:19:10 | 00:01:07 | 00:57:59 | 00:00:31 | 00:31:55 | |
| 9 | Denis | Vasiliev | RUS | 01:50:57 | 00:19:14 | 00:01:07 | 00:56:47 | 00:00:36 | 00:33:11 | |
| 10 | Etienne | Diemunsch | FRA | 01:51:02 | 00:19:50 | 00:01:05 | 00:58:13 | 00:00:31 | 00:31:22 | |
| 11 | Vincent | Luis | FRA | 01:51:19 | 00:19:09 | 00:01:02 | 00:58:05 | 00:00:32 | 00:32:30 | |
| 12 | Anthony | Pujades | FRA | 01:51:24 | 00:19:02 | 00:01:04 | 00:57:04 | 00:00:27 | 00:33:46 | |
| 13 | Uxio | Abuin Ares | ESP | 01:51:25 | 00:19:36 | 00:01:03 | 00:58:30 | 00:00:27 | 00:31:46 | |
| 14 | Thomas | André | FRA | 01:51:28 | 00:19:48 | 00:01:09 | 00:58:15 | 00:00:32 | 00:31:43 | |
| 15 | Rostyslav | Pevtsov | UKR | 01:51:34 | 00:19:46 | 00:01:11 | 00:58:16 | 00:00:34 | 00:31:45 | |
| 16 | Miguel | Arraiolos | POR | 01:51:38 | 00:19:41 | 00:01:06 | 00:58:27 | 00:00:37 | 00:31:45 | |
| 17 | Danylo | Sapunov | UKR | 01:52:02 | 00:19:11 | 00:01:12 | 00:57:55 | 00:00:33 | 00:33:09 | |
| 18 | Anton | Ruanova | ESP | 01:52:06 | 00:19:15 | 00:01:09 | 00:58:47 | 00:00:37 | 00:32:17 |
Fuente: FETRI y DDT