Gómez Noya da un golpe de autoridad de cara a Londres con el oro en el Europeo
Javier Gómez Noya ha cumplido con los pronósticos y se ha hechocon su tercer título europeo en la localidad israelí de Eilat. Las importantesausencias de los hermanos Brownlee, junto con otras de gran calibre como JanFrodeno, hacía que el ferrolano fuese el gran favorito. Estos condicionantes noquitan mérito al triunfo de Gómez Noya que ha dado una auténtica lección parahacerse con su tercer título continental (2007, 2009 y 2012). El podio ocompletaron dos miembros del potente equipo ruso, Alexander Bryukahnkov e IvanVasilliev.
En lo que respecta al resto de españoleshay destacar la gran actuación de Mario Mola, que terminó en un gran 6º puestoy sigue demostrando día a día que es un triatleta muy a tener en cuenta de caraa los Juegos Olímpicos. Otra de las sensaciones del 2012, el talaveranoFernando Alarza, se quedó a las puertas del ‘top ten’ (12º). Iván Raña fue 16º,Josemi Pérez 28º.
Este ha sido un importante aviso de GómezNoya a los hermanos Brownlee y al resto de candidatos al oro en Londres. Elferrolano cuenta por triunfos sus competiciones en 2012 y mientras que otrostriatletas como Alistair Brownlee o Jan Frodeno se encuentran recuperándose desendas lesiones el ya está cogiendo un gran pico de forma.
Su velocidad en la carrera a pie le dio el oro
El triunfo de Gómez Noya se cimentó en ungran sector de carrera a pie. En la natación -a 2 vueltas y sin traje deneopreno en el Mar Rojo- estuvo cerca de la cabeza aunque sin ser de los quemarcó el ritmo en la punta. Durante el ciclismo -3 vueltas llanas, con muchoviento y calor- se sintió fuerte y controló la cabeza del primer grupo. Se fuea tirones, con varios intentos de escapada y triatletas descolgándose orecuperando lo perdido en el agua. Hasta que tomaron ventaja el francés Moulaiy el danés Schilling , algo que fue consentido y motivó un parón que permitióque el grupo principal llegase a ser de casi 50 al acabar el ciclismo, a unos40 segundos de los líderes.
A partir de ahí llegaba la hora de correra tope: “De no haber escapados, la táctica para la tercera fase era ir enprogresión, ir eliminando gente poco a poco; pero he optado por salir a topepara pillar lo antes posible a Moulai, quien es rápido a pie. Me he puesto encabeza hacia el km 3, he mantenido el ritmo y sacado más ventaja, lo que me hapermitido relajarme al final y entrar en meta celebrándolo. Y eso que hecomenzado a notar una ampolla, probablemente originada por el sudor y laarena”.
Una victoria que deja claro que lapreparación olímpica va por buen camino, ya que a estas alturas de la temporadatodavía tiene que mejorar su rendimiento en la última fase: “De vuelta acasa seguiremos con el plan previsto, aumentando la intensidad; van a ser tresmeses muy duros hasta conseguir el máximo estado de forma a principios deagosto”.
En principio la siguiente competiciónserá el 20 de mayo, en Dunkerke puntuable para la Liga Francesa de Clubes sobre la distancia Sprint; para una semana después hacerlo en las SeriesMundiales de Madrid, donde el nivel va a ser altísimo al ser la última cita queotorga puntos para la lista preolímpica.
Clasificación
| 1 | Javier | Gomez | ESP | 01:55:48 | 00:17:55 | 00:01:34 | 01:05:58 | 00:00:00 | 00:30:20 | |
| 2 | Alexander | Bryukhankov | RUS | 01:56:08 | 00:17:53 | 00:01:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 3 | Ivan | Vasiliev | RUS | 01:56:42 | 00:17:51 | 00:01:36 | 01:06:10 | 00:00:00 | 00:31:02 | |
| 4 | Tony | Moulai | FRA | 01:56:47 | 00:18:11 | 00:01:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 5 | Alessandro | Fabian | ITA | 01:56:48 | 00:17:53 | 00:01:27 | 01:06:09 | 00:00:00 | 00:31:18 | |
| 6 | Mario | Mola | ESP | 01:56:52 | 00:18:48 | 00:01:27 | 01:05:17 | 00:00:00 | 00:31:18 | |
| 7 | Franz | Loeschke | GER | 01:56:57 | 00:17:57 | 00:01:26 | 01:06:05 | 00:00:00 | 00:31:27 | |
| 8 | Dmitry | Polyansky | RUS | 01:57:06 | 00:17:49 | 00:01:28 | 01:06:12 | 00:00:00 | 00:31:36 | |
| 9 | Aaron | Harris | GBR | 01:57:09 | 00:18:15 | 00:01:33 | 01:05:41 | 00:00:00 | 00:31:38 | |
| 10 | Aurélien | Raphael | FRA | 01:57:13 | 00:17:52 | 00:01:36 | 01:06:04 | 00:00:00 | 00:31:41 | |
| 11 | Joao | Pereira | POR | 01:57:21 | 00:18:00 | 00:01:26 | 01:06:04 | 00:00:00 | 00:31:49 | |
| 12 | Fernando | Alarza | ESP | 01:57:34 | 00:18:24 | 00:01:34 | 01:05:38 | 00:00:00 | 00:31:56 | |
| 13 | Jan | Celustka | CZE | 01:57:43 | 00:17:57 | 00:01:29 | 01:06:04 | 00:00:00 | 00:32:12 | |
| 14 | Adam | Bowden | GBR | 01:57:47 | 00:18:37 | 00:01:29 | 01:05:23 | 00:00:00 | 00:32:16 | |
| 15 | Mark | Buckingham | GBR | 01:57:55 | 00:19:04 | 00:01:27 | 01:04:56 | 00:00:00 | 00:32:27 | |
| 16 | Ivan | Rana | ESP | 01:58:15 | 00:17:53 | 00:01:28 | 01:06:00 | 00:00:00 | 00:32:51 |
Fuente: Prensa Gómez Noya y DDT