Gómez Noya debuta en 2011 con un 5º puesto en Mooloolaba
La fase de natación no registródiferencias entre los 70 participantes, quienes llegaron a la 1ª transiciónseparados por menos de 1 minuto, con Javier hacia el puesto 20. En bici seprodujo un reagrupamiento general hasta que en la 6ª de 7 vueltas se marcharonvarios triatletas, ninguno de ellos relevante, excepto el británico StuartHayes.
A la 2ª transición llegó un cuartero,seguido de otros 5 a 20 segundos y el gran grupo a 1’10”, en el que tambiéniban los otros dos españoles Raña y Ejeda. Como era de esperar, los de delanteno aguantaron a pie, siendo el mencionado Hayes quien pudo mantener el lideratojusto hasta el km 5, al iniciarse la 3ª de las 4 vueltas. A partir de ahíaparecieron los más fuertes a pie: Kahlefeldt, Atkinson, Hauss, Sexton, Riderery por supuesto Noya. Fue en la última vuelta cuando se decidió la carrera,jugándose la victoria en la recta final los australianos Kahlefeldt y Sextoncon el francés Hauss, alguien a que Javier ya señalaba como favorito.
El más experimentado ‘aussie’ fue el másrápido, seguido del joven francés y del otro local. Javi cruzó la meta 5º, a22”, superado también por el suizo Wild. Un resultado que puede considerarsebueno teniendo en cuenta que los entrenamientos a pie todavía no han sido muyintensos, ya que el primer pico de forma de la temporada tiene que ser en juniopara las citas de Madrid del mundial y el Campeonato de Europa en Pontevedra.
Clasificación masculina
| 1 | Brad | Kahlefeldt | AUS | 01:51:52 | 00:18:04 | 00:01:06 | 01:01:29 | 00:00:14 | 00:30:57 | |
| 2 | Brendan | Sexton | AUS | 01:51:55 | 00:18:24 | 00:01:01 | 01:01:14 | 00:00:14 | 00:30:57 | |
| 3 | David | Hauss | FRA | 01:51:55 | 00:18:00 | 00:01:03 | 01:01:35 | 00:00:14 | 00:31:00 | |
| 4 | Ruedi | Wild | SUI | 01:52:07 | 00:18:18 | 00:01:08 | 01:00:25 | 00:00:17 | 00:31:58 | |
| 5 | Javier | Gomez | ESP | 01:52:16 | 00:18:18 | 00:01:01 | 01:01:21 | 00:00:16 | 00:31:17 | |
| 6 | Courtney | Atkinson | AUS | 01:52:26 | 00:18:05 | 00:00:59 | 01:01:34 | 00:00:14 | 00:31:30 | |
| 7 | Sven | Riederer | SUI | 01:52:32 | 00:18:11 | 00:01:04 | 01:01:23 | 00:00:16 | 00:31:36 | |
| 8 | Stuart | Hayes | GBR | 01:52:38 | 00:18:06 | 00:01:03 | 01:00:14 | 00:00:16 | 00:32:56 | |
| 9 | Crisanto | Grajales | MEX | 01:52:41 | 00:18:18 | 00:01:06 | 01:01:21 | 00:00:14 | 00:31:38 | |
| 10 | Attila | Fecskovics | HUN | 01:52:48 | 00:18:20 | 00:01:10 | 00:59:54 | 00:00:16 | 00:33:06 |
| ....26 | Ramon | Ejeda Medina | ESP | 01:53:32 | 00:18:14 | 00:01:08 | 01:01:27 | 00:00:16 | 00:32:25 |
| 35 | Ivan | Rana | ESP | 01:54:05 | 00:18:31 | 00:01:03 | 01:01:03 | 00:00:19 | 00:33:06 |
Clasificación femenina
| 1 | Nicky | Samuels | NZL | 02:03:13 | 00:20:08 | 00:01:07 | 01:04:16 | 00:00:17 | 00:37:24 | |
| 2 | Emma | Moffatt | AUS | 02:03:34 | 00:20:03 | 00:01:12 | 01:06:20 | 00:00:17 | 00:35:40 | |
| 3 | Barbara | Riveros Diaz | CHI | 02:03:56 | 00:20:25 | 00:01:06 | 01:06:02 | 00:00:17 | 00:36:05 | |
| 4 | Paula | Findlay | CAN | 02:04:07 | 00:20:17 | 00:01:10 | 01:06:08 | 00:00:18 | 00:36:11 | |
| 5 | Vendula | Frintova | CZE | 02:04:07 | 00:20:37 | 00:01:09 | 01:06:37 | 00:00:17 | 00:35:25 | |
| 6 | Daniela | Ryf | SUI | 02:04:29 | 00:20:14 | 00:01:11 | 01:04:05 | 00:00:17 | 00:38:40 | |
| 7 | Liz | Blatchford | GBR | 02:04:39 | 00:20:05 | 00:01:14 | 01:06:16 | 00:00:17 | 00:36:46 | |
| 8 | Sarah | Groff | USA | 02:04:42 | 00:20:14 | 00:01:13 | 01:06:09 | 00:00:19 | 00:36:45 | |
| 9 | Lauren | Campbell | CAN | 02:04:58 | 00:20:38 | 00:01:10 | 01:06:37 | 00:00:16 | 00:36:14 | |
| 10 | Kerry | Lang | GBR | 02:05:11 | 00:20:08 | 00:01:14 | 01:06:10 | 00:00:19 | 00:37:18 |
retiradas:
| Ana | Burgos | ESP | 00:00:00 | 00:21:04 | 00:01:14 | 01:51:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Maria | Pujol | ESP | 00:00:00 | 00:20:36 | 00:01:10 | 01:08:31 | 00:00:21 | 00:40:44 |
Fuente: Prensa Gómez Noya