Jon Erguin, segundo en la Copa de Europa de Triatlón de Invierno de Oberstaufen
Elitaliano Antoniolo fue el vencedor del Triatlón de Oberstaufen y aventajó en 18segundos a Erguin y en 21 al tercer clasificado. La diferencia entre los cincoprimeros triatletas fue de menos de un minuto, lo que da buena cuenta de laigualdad que hubo entre los mejores de la prueba.
Lacarrera a pie se desarrolló en un circuito en cuesta en el que el beasaindarrano se encontró «mal», pero en el que cedió un minuto respecto a los mejores. Eneste parcial el beasaindarra era decimoprimero.
Erguinsalió «a tope» desde el inicio en el sector en bicicleta, que discurrió por uncircuito en carretera y con varias subidas. El triatleta beasaindarra logróacortar diferencias con el grupo cabecero hasta llegar a la zona de boxes conlos mejores de la prueba. Erguin fue el mejor en el parcial sobre bicicleta.
En laprueba de esquí Erguin y el italiano Antonioli lograron unos segundos deventaja «vitales» sobre el resto de favoritos y pasan a liderar la prueba. Enla última vuelta del recorrido Antoniolo era líder en solitario gracias a subuena técnica y el beasaindarra se concentró en contener los ataques del restode favoritos hasta llegar a meta en segundo lugar.
Ungran resultado para Erguin que le da «fuerzas» para las citas europea y mundialque se disputan en marzo.
Clasificaión
| 1 | Daniel | Antonioli | ITA | 01:01:31 | 00:15:01 | 00:00:00 | 00:28:45 | 00:00:00 | 00:17:46 | |
| 2 | Jon | Erguin | ESP | 01:01:50 | 00:15:47 | 00:00:00 | 00:27:58 | 00:00:00 | 00:18:02 | |
| 3 | Alberto | Comazzi | ITA | 01:01:52 | 00:15:48 | 00:00:00 | 00:27:58 | 00:00:00 | 00:18:04 | |
| 4 | Florian | Holzinger | GER | 01:02:22 | 00:14:59 | 00:00:00 | 00:28:26 | 00:00:00 | 00:18:56 | |
| 5 | Kristian | Monsen | NOR | 01:02:25 | 00:14:52 | 00:00:00 | 00:28:47 | 00:00:00 | 00:18:45 | |
| 6 | René | Hördemann | GER | 01:02:55 | 00:15:20 | 00:00:00 | 00:28:32 | 00:00:00 | 00:19:02 | |
| 7 | Sebastian | Neef | GER | 01:03:02 | 00:15:17 | 00:00:00 | 00:28:33 | 00:00:00 | 00:19:12 | |
| 8 | Michael | Göhner | GER | 01:03:11 | 00:15:29 | 00:00:00 | 00:28:22 | 00:00:00 | 00:19:19 | |
| 9 | Christopher | Hettich | GER | 01:03:28 | 00:14:40 | 00:00:00 | 00:29:06 | 00:00:00 | 00:19:40 | |
| 10 | Julian | Erhardt | GER | 01:04:42 | 00:15:17 | 00:00:00 | 00:28:37 | 00:00:00 | 00:20:46 |
Fuente: Diario Vasco