Jon Erguin terminó en una destacada 13ª plaza

Mónica Sáez se mete en el 'top ten' del Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno

La triatleta del Mayencos Brico-Jaca Triatlón Mónica Sáez ha finalizado en la 10ª posición en el Campeonato del Mundo Élite de Triatlón de Invierno, que se ha disputado hoy sábado en la localidad finlandesa de Jamijarvi. Este es uno de los mejores resultados obtenidos por España en la categoría femenina de la modalidad.


[Img #2768]Tras los primeros 6 km de carrera a pie, Mónica realizaba un gran primer parcial (4º mejor tiempo), entrando con un grupo de 5 triatletas que cogían la BTT a 25 segundos de la finlandesa Maija Oravamaki, que a la postre sería bronce. Sin embargo, el segmento de bicicleta fue el peor para la deportista de Mayencos, como se preveía, ya que no ha podido entrenar la BTT sobre nieve. En este parcial perdía casi 10 minutos y todas las opciones para entrar en el podio. A pesar de este contratiempo Sáez no se venía abajo y contra todo pronóstico realizaba uno de los mejores parciales de esquí, el 7º, perdiendo tan solo un minuto frente a auténticas especialistas. Su tiempo final sería de 1:35:08.


La medalla de oro fue para la noruega Borghild Lovset, seguida de la checa Sarka Grabmullerova y la Finlandesa Maija Oramavaki.

 

En categoría masculina, Jon Erguin también realizó un gran papel, finalizando en la 13ª posición.

Clasificación femenina

1 Borghild Løvset NOR 01:22:02 00:23:29 00:00:54 00:29:26 00:01:10 00:27:01
2 Sarka Grabmullerova CZE 01:24:35 00:23:05 00:00:55 00:32:59 00:01:00 00:26:34
3 Maija Oravamäki FIN 01:25:25 00:22:40 00:01:01 00:33:41 00:01:29 00:26:32
4 Yulia Surikova RUS 01:25:57 00:23:41 00:00:46 00:32:56 00:00:55 00:27:37
5 Eva Skalnikova CZE 01:26:00 00:23:06 00:01:00 00:34:40 00:01:03 00:26:11
6 Tatiana Charochkina RUS 01:26:43 00:24:08 00:00:51 00:34:53 00:00:53 00:25:58
7 Emma Garrard USA 01:27:20 00:23:04 00:01:00 00:34:55 00:01:07 00:27:12
8 Ksenia Chernykh RUS 01:27:32 00:26:06 00:01:07 00:31:54 00:00:58 00:27:25
9 Giuliana Lamastra ITA 01:33:17 00:25:29 00:01:02 00:35:11 00:01:27 00:30:07
10 Monica Saez ESP 01:35:08 00:23:05 00:00:55 00:42:14 00:01:38 00:27:14


Clasificación masculina

1 Pavel Andreev RUS 01:10:31 00:19:17 00:00:42 00:25:43 00:00:40 00:24:08
2 Arne Post NOR 01:10:37 00:19:38 00:00:47 00:27:31 00:00:49 00:21:50
3 Andreas Svanebo SWE 01:10:50 00:19:56 00:00:48 00:26:17 00:00:57 00:22:50
4 Daniel Antonioli ITA 01:10:58 00:19:40 00:00:49 00:26:40 00:00:52 00:22:56
5 Sigi Bauer AUT 01:11:39 00:20:55 00:00:41 00:25:02 00:01:04 00:23:55
6 Markus Rothberger AUT 01:11:43 00:19:53 00:00:50 00:25:54 00:01:08 00:23:56
7 Brian Smith USA 01:12:13 00:19:53 00:00:51 00:26:13 00:01:12 00:24:02
8 Kristian Monsen NOR 01:12:29 00:19:37 00:00:51 00:27:21 00:01:10 00:23:27
9 Evgeny Kirillov RUS 01:12:36 00:19:40 00:00:41 00:26:53 00:00:47 00:24:33
10 Pavel Arkhipkin RUS 01:13:16 00:20:44 00:00:48 00:28:41 00:00:42 00:22:20






















...13 Jon Erguin ESP 01:14:43 00:20:42 00:01:15 00:27:59 00:00:52 00:23:53



Fuente: Mayencos Brico-Jaca Triatlón