Nicola Spirig se cuelga el oro en Kitzbuhel
La cuarta cita delas Series Mundiales de Triatlón ITU se ha celebrado en la localidad austriacade Kitzbühel. El evento ha contado con una participación total de 39triatletas. En una jornada marcada por un circuito muy técnico, el triunfo hasido para Nicola Spirig. La suiza ha estado acompañada en el podio por LisaNorden, que en su regreso a la competición después de una prolongada lesión haobtenido la medalla de plata. Por su parte, Andrea Hewitt ha logrado la terceraplaza y de esta forma sube a lo más alto del ranking ITU.
Las primeras encompletar las dos vueltas de 1.5 km de natación por el lago Schwarzsee han sidola francesa Jessica Harrison y la estadounidense Sarah Groff, ambas han ocupadolos puestos de cabeza a la salida de la T1. Junto a ellas un pelotón de cabezaintegrado por 15 triatletas ha ido alternando posiciones durante los 43.8 km derecorrido ciclista.
Por detrás unsegundo grupo perseguidor formado por Raw, Abraham, Morrison y Ackermann ha idoperdiendo tiempo con respecto al pelotón de cabeza, y entrada la cuarta vueltadel circuito ciclista se encontraban a 1 minuto 30 segundos. Tras ellas, unsegundo bloque de unas 14 triatletas lidiaba por reducir la desventaja de 2minutos 14 segundos.
Este grupo ha estadocompuesto por Zuriñe Rodríguez, Gwen Jorgensen, Ashleigh Gentle y Carole Peon,entre otras. Finalizando la quinta de las seis vueltas ciclistas, los dospelotones perseguidores se han fusionado en un único bloque, aunque ladiferencia con el grupo líder ha continuado aumentando, hasta incluso llegar aalcanzar los 3 minutos de desventaja.
En la salida de laT2 Hewitt y Spirig han ocupado los primeros puestos, con el resto del pelotónde cabeza por detrás. Tras ellas y a más de 1 minuto y 30 segundos llegaba a laT2 el bloque perseguidor. Ante esta desventaja, todo hacía suponer que el podiose decidiría entre el grupo al frente de la contienda. Mediados los 10 km de lacarrera a pie, el grupo de cabeza estaba integrado por tan sólo seistriatletas: Spirig, Norden, Harrison, Hewitt, Riveros Díaz y Groff.
Entrada la últimavuelta del segmento de carrera a pie, primero Groff y después Harrison se hanvisto relegadas de los primeros puestos, quedando tan solo cuatro triatletas enla lucha por el podio. En los metros finales, Spirig y Norden se han disputadola presea de oro en un sprint final, con la suiza llevándose finalmente la victoria.En tanto que Hewitt alcanzaba el bronce, también tras un disputado sprint finalcon la chilena Riveros Díaz. Mientras que la única española en liza, ZuriñeRodríguez entraba en 25ª posición.
Clasificación
| 1 | Nicola | Spirig | SUI | 02:05:37 | 00:19:40 | 00:00:49 | 01:09:52 | 00:00:20 | 00:34:57 | |
| 2 | Lisa | Norden | SWE | 02:05:40 | 00:19:42 | 00:00:52 | 01:09:49 | 00:00:25 | 00:34:55 | |
| 3 | Andrea | Hewitt | NZL | 02:05:43 | 00:19:39 | 00:00:52 | 01:09:52 | 00:00:20 | 00:35:03 | |
| 4 | Barbara | Riveros Diaz | CHI | 02:05:45 | 00:19:46 | 00:00:51 | 01:09:46 | 00:00:21 | 00:35:02 | |
| 5 | Jessica | Harrison | FRA | 02:05:57 | 00:19:35 | 00:00:51 | 01:09:58 | 00:00:21 | 00:35:15 | |
| 6 | Nicky | Samuels | NZL | 02:06:07 | 00:19:41 | 00:00:51 | 01:09:52 | 00:00:23 | 00:35:22 | |
| 7 | Sarah | Groff | USA | 02:06:20 | 00:19:34 | 00:00:51 | 01:09:59 | 00:00:21 | 00:35:37 | |
| 8 | Kate | McIlroy | NZL | 02:06:23 | 00:19:44 | 00:00:50 | 01:09:48 | 00:00:22 | 00:35:41 | |
| 9 | Anja | Dittmer | GER | 02:06:39 | 00:19:50 | 00:00:51 | 01:09:42 | 00:00:20 | 00:35:58 | |
| 10 | Ashleigh | Gentle | AUS | 02:06:41 | 00:20:20 | 00:00:53 | 01:10:39 | 00:00:23 | 00:34:29 | |
| 11 | Gwen | Jorgensen | USA | 02:06:42 | 00:19:53 | 00:00:53 | 01:11:05 | 00:00:23 | 00:34:29 | |
| 12 | Felicity | Sheedy-Ryan | AUS | 02:06:55 | 00:20:30 | 00:00:50 | 01:10:33 | 00:00:24 | 00:34:40 | |
| 13 | Alexandra | Razarenova | RUS | 02:07:05 | 00:19:52 | 00:00:49 | 01:09:43 | 00:00:22 | 00:36:21 | |
| 14 | Aileen | Morrison | IRL | 02:07:12 | 00:19:51 | 00:00:53 | 01:11:06 | 00:00:22 | 00:35:02 | |
| 15 | Anja | Knapp | GER | 02:07:18 | 00:19:40 | 00:00:50 | 01:09:55 | 00:00:19 | 00:36:37 | |
| 16 | Mariya | Shorets | RUS | 02:07:27 | 00:19:51 | 00:00:51 | 01:09:42 | 00:00:22 | 00:36:43 | |
| 17 | Debbie | Tanner | NZL | 02:07:32 | 00:19:38 | 00:00:53 | 01:09:51 | 00:00:21 | 00:36:50 | |
| 18 | Melanie | Annaheim | SUI | 02:08:38 | 00:19:43 | 00:00:58 | 01:09:44 | 00:00:21 | 00:37:54 | |
| 19 | Lisa | Perterer | AUT | 02:09:12 | 00:20:18 | 00:00:51 | 01:10:41 | 00:00:35 | 00:36:49 | |
| 20 | Elizabeth | Bravo | ECU | 02:09:14 | 00:19:52 | 00:00:51 | 01:11:08 | 00:00:23 | 00:37:02 | |
| 21 | Anna | Burova | RUS | 02:09:15 | 00:20:19 | 00:00:55 | 01:10:40 | 00:00:23 | 00:37:00 | |
| 22 | Yuka | Sato | JPN | 02:09:35 | 00:19:51 | 00:00:53 | 01:11:09 | 00:00:23 | 00:37:21 | |
| 23 | Yuko | Takahashi | JPN | 02:10:02 | 00:19:52 | 00:00:54 | 01:11:03 | 00:00:23 | 00:37:51 | |
| 24 | Kelly | Whitley | USA | 02:10:45 | 00:20:22 | 00:00:51 | 01:10:39 | 00:00:24 | 00:38:30 | |
| 25 | Zurine | Rodriguez | ESP | 02:11:20 | 00:20:22 | 00:00:49 | 01:10:40 | 00:00:24 | 00:39:07 |
Fuente: FETRI