Sólo un pletórico Jonathan Brownlee pudo batir a Gómez Noya en Lausana
Hablar de Gómez Noya es hacerlo de un valor seguro. Enalguna carrera puede fallar pero esos deportistas españoles como Contador,Nadal, Alonso o Gasol, que se caracterizan más por sus triunfos que por susderrotas.
Hoy el ferrolano aumentó su ya excelso palmarés con unsegundo puesto en las Series Mundiales de Lausane que además le convierten ensubcampeón del mundo de distancia sprint. Sólo el pequeño de los Brownlee logróapartarle del oro pero logró batir a Alistair que se tuvo que conformar con elbronce. La parte negativa es que los dos hermanos Brownlee consiguieroncolocarse 1º y 2º del ránking mundial y ponen las cosas casi imposibles paraque Gómez Noya pueda revalidar su título mundial. Lo que también tiene claro los ingleses es que el español es suúnico rival, ya que el resto de triatletas están un escalón por debajo. “Estoymuy contento tanto con el resultado como con las sensaciones. Se ha ido a topecomo era de esperar; aunque en bici nos hayan cazado en la última vuelta, hemossido los del grupo inicial delantero los que más hemos corrido. En la 3ª fase lo he dado todo pero no tengo el sprint deJonathan. Ganar a Alistair, aunque me haya quitado el liderato del mundial, meda mucha moral para ganar la final de Pekín, donde nos jugaremos el títuloentre los tres”, afirmó Gómez Noya.
Los pronósticos previos a la carrera no fueron erróneos yaque todos apuntaban a que uno de estos tres triatletas se llevaría el oro.Desde el pistoletazo de salida todos los favoritos se marcaron de cerca, en los750 metros de natación el ruso Alexander Brukhankovvolvió a demostrar sus dotes en el agua saliendo en primera posición pero seguidomuy de cerca por Alessandro Fabian,Alistair Brownlee,Maik Petzold,Jonathan Brownlee,Andrea Salvisberg,Ivan Vasiliev,Frederic Belaubre,Javier Gómez Noya, a así hasta un grupo de 14 unidades que fue cazado por elsegundo pelotón, este de 15 triatletas, unos kilómetros antes de la T2. Estos29 elegidos se jugaron la victoria en unos trepidantes y espectaculares 5kilómetros finales de carrera a pie, y la verdad es que el último adjetivo es elque mejor define el desenlace en Lausana.
Javier Gómez Noya , AlexanderBrukhankov , Sven Riederer y JonathanBrownlee se pusieron en cabeza en el primer kilómetro pero con AlistairBrownlee pegado a sus talones. Noya y Jonathan se escaparon ydejaron claro que el oro era para uno de los dos. En el último kilómetro elferrolano lanzó un ataque ante el que no sólo respondió Jonny sino quecontraatacó y dejo unos metros al español que le sirvieron para ganar lacarrera. En la dura lucha por el bronce Alistair consiguió ser el más rápidorelegando al francés David Hauss a la 4ª plaza y al ruso Alexander Brukhankova la 5ª.
La carrera se corrió a un ritmo brutal, como lo demuestra que Jonathan bajase en 40 segundos su marca del 2010. Además 9 triatletas lograron bajar de los 15 minutos en los 5 kilómetros finales.
En lo que se refiere al resto de la participación española hay que destacar el excelente 20º puesto de Fernando Alarza, la cruz fue para Mario Mola que terminó 52º.
Javier y su entrenador OmarGonzález volverán a España el domingo; pero no a Pontevedra sino a Calella encuyo Sport Area estarán dos semanas preparando la gran final del 10 deseptiembre, sin volver a competir entremedias.
Top 20
| 1 | Jonathan | Brownlee | GBR | 00:52:23 | 00:09:14 | 00:00:29 | 00:27:50 | 00:00:22 | 00:14:24 | |
| 2 | Javier | Gomez | ESP | 00:52:27 | 00:09:17 | 00:00:26 | 00:27:51 | 00:00:22 | 00:14:27 | |
| 3 | Alistair | Brownlee | GBR | 00:52:38 | 00:09:13 | 00:00:27 | 00:27:52 | 00:00:24 | 00:14:37 | |
| 4 | David | Hauss | FRA | 00:52:41 | 00:09:17 | 00:00:29 | 00:27:48 | 00:00:24 | 00:14:42 | |
| 5 | Alexander | Brukhankov | RUS | 00:52:42 | 00:09:12 | 00:00:29 | 00:27:54 | 00:00:24 | 00:14:42 | |
| 6 | Laurent | Vidal | FRA | 00:52:43 | 00:09:29 | 00:00:29 | 00:27:34 | 00:00:24 | 00:14:43 | |
| 7 | Jonathan | Zipf | GER | 00:52:44 | 00:09:36 | 00:00:29 | 00:27:28 | 00:00:24 | 00:14:41 | |
| 8 | Joao | Silva | POR | 00:52:52 | 00:09:36 | 00:00:27 | 00:27:28 | 00:00:22 | 00:14:54 | |
| 9 | Christian | Prochnow | GER | 00:52:55 | 00:09:31 | 00:00:32 | 00:27:30 | 00:00:24 | 00:14:54 | |
| 10 | Tony | Moulai | FRA | 00:53:02 | 00:09:28 | 00:00:34 | 00:27:30 | 00:00:24 | 00:15:02 | |
| 11 | Brad | Kahlefeldt | AUS | 00:53:04 | 00:09:29 | 00:00:29 | 00:27:36 | 00:00:22 | 00:15:04 | |
| 12 | Tim | Don | GBR | 00:53:04 | 00:09:32 | 00:00:27 | 00:27:31 | 00:00:22 | 00:15:05 | |
| 13 | Alessandro | Fabian | ITA | 00:53:05 | 00:09:12 | 00:00:29 | 00:27:52 | 00:00:22 | 00:15:07 | |
| 14 | Sven | Riederer | SUI | 00:53:08 | 00:09:21 | 00:00:29 | 00:27:42 | 00:00:22 | 00:15:09 | |
| 15 | Ryan | Sissons | NZL | 00:53:09 | 00:09:32 | 00:00:31 | 00:27:30 | 00:00:24 | 00:15:09 | |
| 16 | Ruedi | Wild | SUI | 00:53:11 | 00:09:41 | 00:00:29 | 00:27:23 | 00:00:24 | 00:15:12 | |
| 17 | Maik | Petzold | GER | 00:53:14 | 00:09:13 | 00:00:29 | 00:27:51 | 00:00:24 | 00:15:15 | |
| 18 | Vincent | Luis | FRA | 00:53:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:17 | |
| 19 | Brendan | Sexton | AUS | 00:53:21 | 00:09:32 | 00:00:34 | 00:27:27 | 00:00:24 | 00:15:19 | |
| 20 | Fernando | Alarza | ESP | 00:53:27 | 00:09:29 | 00:00:31 | 00:27:35 | 00:00:24 | 00:15:23 |
Ranking Mundial
| 1 | Alistair | Brownlee | GBR | 3085 | |
| 2 | Jonathan | Brownlee | GBR | 2965 | |
| 3 | Javier | Gomez | ESP | 2858 | |
| 4 | Alexander | Brukhankov | RUS | 2699 | |
| 5 | David | Hauss | FRA | 2405 | |
| 6 | Brad | Kahlefeldt | AUS | 2217 | |
| 7 | Sven | Riederer | SUI | 2196 | |
| 8 | William | Clarke | GBR | 2092 | |
| 9 | Laurent | Vidal | FRA | 1965 | |
| 10 | Dmitry | Polyansky | RUS | 1814 |